Analiza krvi, ali i ostalih bioloških materijala obično uvijek predstavlja prvi, a često i najvažniji korak u postavljanju dijagnoze svake bolesti. Samo brza i točna dijagnoza jamči brzo i uspješno liječenje. Stoga Vam u Poliklinici nudimo širok spektar laboratorijskih pretraga, krvi, urina, stolice I drugih bioloških materijala.
Naziv usluge | Redovna cijena | Cijena s popustom 10% |
---|---|---|
Alergološko testiranje (pojedinačno po alergenu) | 38,89 € / 293,01 kn | 35 € / 263,71 kn |
DNA test koagulacije (PANEL 1 Faktor V Leiden 1691G→A Protrombin(faktorII)20210G→A Metilentetrehidrofolat reduktaza (MTHFR) 677C→T Metilentetrehidrofolat reduktaza (MTHFR) 1298A→C | 144,44 € / 1088,32 kn | 130 € / 979,49 kn |
DNA test koagulacije (PANEL 2 Inhibitor aktivatora plazminogena 1 (PAI 1) -675 4G/5G insercija/delecija Faktor XIII (F13A1, Val34Leu) 103 G→T | 177,78 € / 1339,47 kn | 160 € / 1205,52 kn |
GEN kontracept (genski rizik za poremećaj koagulacije) Genos d.o.o. | 100,00 € / 753,45 kn | 90 € / 678,11 kn |
Test intolerancije na hranu na 93 namirnice | 316,67 € / 2385,93 kn | 285 € / 2147,33 kn |
Test intolerancije na hranu na 125 namirnica | 377,78 € / 2846,37 kn | 340 € / 2561,73 kn |
Test intolerancije na hranu na 221 namirnicu | 500 € / 3767,25 kn | 450 € / 3390,53 kn |
Test intolerancije vegetarijanski panel | 244,44 € / 1841,77 kn | 220 € / 1657,59 kn |
Nutritivni panel (30-ak namirnica) | 81,11 € / 611,13 kn | 73 € / 550,02 kn |
Respiratorni / inhalatorni panel (30-ak respiratornih alergena) | 81,11 € / 611,13 kn | 73 € / 550,02 kn |
MIX najčešćih alergena (15-ak nutritivnih+15-ak respiratornih) | 81,11 € / 611.13 kn | 73 € / 550,02 kn |
KKS ( kompletna krvna slika) | 11,11 € / 83,72 kn | 10 € / 75,35 kn |
PV | 7,78 € / 58,60 kn | 7 € / 52,74 kn |
APTV | 8,89 € / 66,97 kn | 8 € / 60,28 kn |
Fibrinogen | 8,89 € / 66,97 kn | 8 € / 60,28 kn |
Koagulogram (PV, APTV, fibrinogen) | 22,22 € / 167,43 kn | 20 € / 150,69 kn |
D- Dimer | 38,89 € / 293,01 kn | 35 € / 263,71 kn |
Bilirubin ukupni | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
Bilirubin konjugirani | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
Hemoglobin A1c | 16.67 € /125.58 kn | 15 € /113.02 kn |
Glukoza | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
Kreatinin | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
Urea | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
AST | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
ALT | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
ALP | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
GGT | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
Hepatogram (AST, ALT, GGT, bilirubin, ALP) | 13,33 € / 100,46 kn | 12 € / 90,41 kn |
Kolesterol | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
HDL kolesterol | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
LDL kolesterol | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
Trigliceridi | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
Lipidogram (kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi) | 11,11 € / 83,72 kn | 10 € / 75,35 kn |
Željezo (Fe) | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
Ukupni protein | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
CRP (odrasli i djeca) | 7,78 € / 58,60 kn | 7 € / 52,74 kn |
IgG | 13,33 € / 100,46 kn | 12 € / 90,41 kn |
IgA | 13,33 € / 100,46 kn | 12 € / 90,41 kn |
IgM | 13,33 € / 100,46 kn | 12 € / 90,41 kn |
IgE (rist) | 22.22 € / 167.43 kn | 20 € / 150.69 kn |
Ukupni IgE (rist) | 22,22 € / 167,43 kn | 20 € / 150,69 kn |
Vitamin B12 (za odrasle i za djecu) | 27,78 € / 209,29 kn | 25 € / 188,36 kn |
Vitamin B6 | 50 € / 376,73 kn | 45 € / 339,05 kn |
LH | 18,89 € / 142,32 kn | 17 € / 128,09 kn |
FSH | 18,89 € / 142,32 kn | 17 € / 128,09 kn |
Prolaktin | 18,89 € / 142,32 kn | 17 € / 128,09 kn |
Estradiol | 18,89 € / 142,32 kn | 17 € / 128,09 kn |
Progesteron | 18,89 € / 142,32 kn | 17 € / 128,09 kn |
Antimullerov hormone | 33,33 € / 251,15kn | 30 € / 226,04 kn |
Beta HCG | 22,22 € / 167,43 kn | 20 € / 150,69 kn |
Testosteron- ukupni | 18,89 € / 142,32 kn | 17 € / 128,09 kn |
Testosteron- slobodni | 22,22 € / 167,43 kn | 20 € / 150,69 kn |
OCP lab mali (KKS, lipidogram, hepatogram, PV,) | 33.33 € / 251.15 kn | 30 € / 226.04 kn |
OCP lab veliki (KKS, lipidogram, hepatogram, PV, TSH,fT3, fT4) | 50.00 € / 376.73 kn | 45 € / 339.05 kn |
Hormonski profil (FSH, LH, PRL, DHEAS, SHGB, testosteron ukupni) | 105.56 € / 795.31 kn | 95 € / 715.78 kn |
T3 | 11.11 € / 83.72 kn | 10 € / 75.35 kn |
T4 | 11.11 € / 83.72 kn | 10 € / 75.35 kn |
TSH (odrasli) | 11.11 € / 83.72 kn | 10 € / 75.35 kn |
TSH (za djecu, nije uračunato uzorkovanje) | 11.11 € / 83.72 kn | 10 € / 75.35 kn |
fT3 (odrasli) | 11.11 € / 83.72 kn | 10 € / 75.35 kn |
fT3 (za djecu, nije uračunato uzorkovanje) | 11.11 € / 83.72 kn | 10 € / 75.35 kn |
fT4 | 11.11 € / 83.72 kn | 10 € / 75.35 kn |
fT4 (za djecu, nije uračunato uzorkovanje) | 11.11 € / 83.72 kn | 10 € / 75.35 kn |
Hormoni štitinjače (TSH, fT3, fT4) za odrasle | 27.78 € / 209.29 kn | 25 € / 188.36 kn |
Hormoni štitinjače (TSH, fT3, fT4) za djecu | 27.78 € / 209.29 kn | 25 € / 188.36 kn |
Anti – TG | 27.78 € / 209.29 kn | 25 € / 188.36 kn |
Anti – TPO | 27.78 € / 209.29 kn | 25 € / 188.36 kn |
OGTT | 22,22 € / 167,43 kn | 20 € / 150,69 kn |
OGTT trudnički | 22,22 € / 167,43 kn | 20 € / 150,69 kn |
CEA | 18.89 € / 142.32 kn | 17 € / 128.09 kn |
CA 15-3 | 18.89 € / 142.32 kn | 17 € / 128.09 kn |
CA 19-9 | 18.89 € / 142.32 kn | 17 € / 128.09 kn |
CA 125 | 18.89 € / 142.32 kn | 17 € / 128.09 kn |
Tumorski markeri ukupno (CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125) | 72.22 € / 544.16 kn | 65 € / 489.74 kn |
Kalij | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
Natrij | 2,22 € / 16,74 kn | 2 € / 15,07 kn |
Kombinirani probir (samo vađenje krvi) | 66.67 € / 502.30 kn | 60 € / 452.07 kn |
Krvna grupa, RH factor | 66.67 € / 502.30 kn | 60 € / 452.07 kn |
Krvna grupa, RH faktor (trudnice) | 66.67 € / 502.30 kn | 60 € / 452.07 kn |
Testovi senzibilizacije (IAT) | 38.89 € / 293.01 kn | 35 € / 263.71 kn |
Combsov test (ICT) | 38.89 € / 293.01 kn | 35 € / 263.71 kn |
KKS, GUK, urin sediment | 22,22 € / 167,43 kn | 20 € / 150,69 kn |
Urinokultura | 22,22 € / 167,43 kn | 20 € / 150,69 kn |
TORCH | 250 € / 1,883.63 kn | 225 € / 1,695.26 kn |
Anti HBS (hepatitis B) | 27.78 € / 209.29 kn | 25€ / 188.36 kn |
Anti HAV (hepatitis A) | 22,22 € / 167,43 kn | 20 € / 150,69 kn |
Anti HCV (hepatitis C) | 30 € / 226.04 kn | 27 € / 203.43 kn |
HIV Ag/At | 33.33 € / 251.15 kn | 30 € / 226.04 kn |
HIV 1/2 potvrdni | 144.44 € / 1,088.32 kn | 130 € / 979.49 kn |
Folna kiselina | 27.78 € / 209.29 kn | 25 € / 188,36 kn |
ANA probir | 33,33 € / 251,12 kn | 30 € / 226,04 kn |
ENA | 111,11 € / 837,16 kn | 100 € / 753,45 kn |
Vađenje krvi – uzorkovanje za djecu | 4,44 € / 33,45 kn | 4 € / 30,14 kn |
Vađenje krvi – uzorkovanje za odrasle | 3,33 € / 25,08 kn | 3 € / 22,60 kn |
Qualified 45° | 480 € / 3616,56 kn | isti iznos za kartično i gotovinsko plaćanje |
Qualified 90° | 505 € / 3804,92 kn | isti iznos za kartično i gotovinsko plaćanje |
Qualified 180° | 600 € / 4520,70 kn | isti iznos za kartično i gotovinsko plaćanje |
Qualified 360° | 650 € / 4897,43 kn | isti iznos za kartično i gotovinsko plaćanje |
Nifty Basic (genEplanet d.o.o.) | Plaćanje se odvija preko službene stranice: https://nipt-geneplanet.com/hr | |
Nifty Standard (genEplanet d.o.o.) | Plaćanje se odvija preko službene stranice: https://nipt-geneplanet.com/hr | |
Nifty Plus (genEplanet d.o.o.) | Plaćanje se odvija preko službene stranice: https://nipt-geneplanet.com/hr | |
Panorama osnovni | 540 € / 4068,63 kn | isti iznos za kartično i gotovinsko plaćanje |
Panorama osnovni plus | 600 € / 4520,70 kn | isti iznos za kartično i gotovinsko plaćanje |
Panorama prošireni | 700 € / 5274,15 kn | isti iznos za kartično i gotovinsko plaćanje |
Harmony Solo | 400 € / 3,013.80 kn | isti iznos za kartično i gotovinsko plaćanje |
Harmony Trio | 470.00 € / 3,541.22 kn | isti iznos za kartično i gotovinsko plaćanje |
Harmony Kvartet | 545.00 € / 4,106.30 kn | isti iznos za kartično i gotovinsko plaćanje |
Urinokultura je mikorobiološka pretraga kojom se dokazuje prisustvo uzročnika (najčešće bakterija) u mokraći i određivanje antibiograma (osjetljivost bakterija na antibiotik).
Uzimanje uzoraka mokraće za urinokulturu:
Za uzimanje urinokulture kod malog djeteta kojem lijepimo vrećicu potrebno je djetetu prethodno oprati spolovilo i okolnu kožu čistom vodom i blagim sapunom i ne koristiti preparate s parfemina ili mazati kremom. Oprano područje treba posušiti svježe izglačanim ručnikom ili nesterilnom kompresom te prilijepiti vrećicu za urin pazeći pritom da se ne dotakne rukama unutrašnjost vrećice. Vrećica može stajati oko 30-45 minuta. Ukoliko se dijete ne pomokri u tom periodu, postupak pranja treba ponoviti i zalijepiti novu vrećicu.
Kod uzimanja uzoraka urina kod veće djece postupak je slijedeći: oprati spolovilo tekućom vodom i blagm sapunom te uzeti srednji mlaz urina u sterilnu čašicu, kojoj ne smijete doticati unutrašnjost.
Ako urin ne nosite odmah u laboratorij, potrebno ga je držati na hladnome (hladnjak, do 24 sata).
Kompletna krvna slika ili KKS najčešća je hematološka pretraga iz koje dobivamo uvid u crvenu i bijelu krvnu sliku. Crvena krvna slika obuhvaća eritrocite, hemoglobin, hematokrit, dok nam bijela krvna slika daje uvid u leukocite- eozinofilne, bazofilne granulocite te limfocite…
Kada mogu očekivati rezultate?
Molimo Vas da se prilikom naručivanja na laboratorijske pretrage kod djelatnika provjerite i vrijeme potrebno za izradu nalaza.
Pretrage koje radimo u Poliklinici i čiji su rezultati dostupni unutar sat vremena su KKS i CRP.
Ostale laboratorijske pretrage izrađujemo uz pomoć suradnih laboratorija.
Rezultati pretraga biti će dostupni u najkraćem mogućem vremenskom periodu, a ukoliko Vam treba i očitanje nalaza od strane naših liječnika, moguće je da se slanje nalaza minimalno produži.
Poznato je da hrana i/ili gladovanje imaju direktan učinak na metabolizam ugljikohidrata, lipida i proteina. Stoga, najveće promjene nastale unosom hrane prije uzimanja krvi su u vrijednostima glukoze, željeza, lipida i alkalne fosfataze.